Leírás és Paraméterek
Tápanyagtáblázat:
| Átlagos tápérték | 100 g | 35 g (adag) |
|---|---|---|
| Energia | 270 kcal / 1145 kJ | 95 kcal / 401 kJ |
| Zsír | 3,30 g | 1,16 g |
| – ebből telített | 1,31 g | 0,46 g |
| Szénhidrát | 27,46 g | 9,61 g |
| – ebből cukrok | 17,95 g | 6,28 g |
| Fehérje | 32,60 g | 11,41 g |
| Só | 2,05 g | 0,72 g |
Tárolási javaslat: A termék tulajdonságainak megőrzése érdekében tárold napfénytől védett, hűvös és száraz helyen, legfeljebb 20 °C-on.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!